Таблица удельных теплоемкостей
Удельная теплоемкость это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного килограмма вещества на один градус цельсия. Единицы удельной теплоемкости обычно измеряются в калориях или джоулях на грамм на градус Цельсия. Например, удельная теплоемкость воды составляет 1 калорию (или 4186 джоулей) на грамм на градус Цельсия.
.График сравнения теплоемкости элементов
Удельная теплоемкость газов
| Газ | Удельная теплоемкость cp кДж/(кг*°C) | Газовая постоянная, R (кДж кг−1К−1) | Молекулярная масса, М |
|---|---|---|---|
| Воздух | 1.005 | 0.2871 | 28.96 |
| Аммиак | 2.191 | 0.528 | 15.75 |
| Аргон | 0.5234 | 0.2081 | 40 |
| Бутан | 1.68 | 0.17 | 58 |
| Углекислый газ | 0.8457 | 0.1889 | 44 |
| Окись углерода | 1.041 | 0.2968 | 28 |
| Хлор | 0.511 | 0.128 | 65 |
| Этан | 1.7668 | 0.2765 | 30 |
| Гелий | 5.234 | 2.077 | 4 |
| Водород | 14.323 | 4.124 | 2 |
| Хлористый водород | 0.813 | 0.230 | 36.15 |
| Метан | 2.2316 | 0.5183 | 16 |
| Азот | 1.040 | 0.2968 | 28 |
| Закись азота | 0.928 | 0.220 | 37.8 |
| Кислород | 0.9182 | 0.2598 | 32 |
| Пропан | 1.6915 | 0.1886 | 44 |
| Диоксид серы | 0.6448 | 0.1298 | 64 |
Удельная теплоемкость твердых веществ
| Твердое состояние | Удельная теплоемкость cp кДж/(кг*°C) |
|---|---|
| Алюминий | 0.897 |
| Бронза алюминиевая | 0.420 |
| Бронза оловянистая | 0.380 |
| Вольфрам | 0.134 |
| Дюралюминий | 0.880 |
| Железо | 0.452 |
| Золото | 0.129 |
| Константан | 0.410 |
| Латунь | 0.378 |
| Манганин | 0.420 |
| Медь | 0.383 |
| Никель | 0.443 |
| Нихром | 0.460 |
| Олово | 0.228 |
| Платина | 0.133 |
| Ртуть | 0.139 |
| Свинец | 0.128 |
| Серебро | 0.235 |
| Сталь стержневая арматурная | 0.482 |
| Сталь углеродистая | 0.468 |
| Сталь хромистая | 0.460 |
| Титан | 0.520 |
| Уран | 0.116 |
| Цинк | 0.385 |
| Чугун белый | 0.540 |
Удельная теплоемкость жидких веществ
| Жидкости | Удельная теплоемкость cp кДж/(кг*°C) |
|---|---|
| Ацетон | 2,22 |
| Бензин | 2,09 |
| Бензол (10°С) | 1,42 |
| Бензол (40°С) | 1,77 |
| Вода чистая (0°С) | 4,218 |
| Вода чистая (10°С) | 4,192 |
| Вода чистая (20°С) | 4,182 |
| Вода чистая (40°С) | 4,178 |
| Вода чистая (60°С) | 4,184 |
| Вода чистая (80°С) | 4,196 |
| Вода чистая (100°С) | 4,216 |
| Глицерин | 2,43 |
| Гудрон | 2,09 |
| Деготь каменноугольный | 2,09 |
| Дифенил | 2,13 |
| Довтерм | 1,55 |
| Керосин бытовой | 1,88 |
| Керосин бытовой (100°С) | 2,01 |
| Керосин тяжелый | 2,09 |
| Кислота азотная 100%-я | 3,1 |
| Кислота серная 100%-я | 1,34 |
| Кислота соляная 17%-я | 1,93 |
| Кислота угольная (-190°С) | 0,88 |
| Клей столярный | 4,19 |
| Масло минеральное | 1,67…2,01 |
| Масло смазочное | 1,67 |
| Метиленхлорид | 1,13 |
| Метил хлорид | 1,59 |
| Морская вода (18°С) | 4,1 |
| 0,5% соли | 4,1 |
| 3% соли | 3,93 |
| 6% соли | 3,78 |
| Нефть | 0,88 |
| Нитробензол | 1,47 |
| Парафин жидкий | 2,13 |
| Рассол (-10°С) | |
| 20% соли | 3,06 |
| 30% соли | 2,64…2,72 |
| Ртуть | 0,138 |
| Скипидар | 1,8 |
| Спирт метиловый (метанол) | 2,47 |
| Спирт нашатырный | 4,73 |
| Спирт этиловый (этанол) | 2,39 |
| Толуол | янв.72 |
| Трихлорэтилен | 0,93 |
| Хлороформ | 1 |
| Этиленгликоль | 2,3 |
| Эфир кремниевой кислоты | 1,47 |
Теплоемкость строительных материалов
| Строительные материалы | Удельная теплоемкость cp кДж/(кг*°C) |
|---|---|
| Асфальт | 0.920 |
| Кирпич | 0.840 |
| Бетон | 0.880 |
| Стекло, кремнезем | 0.840 |
| Стекло, коронка | 0.670 |
| Стекло, кремень | 0.503 |
| Стекло боро силикатное | 0.753 |
| Гранит | 0.790 |
| Гипс | 1.090 |
| Мрамор, слюда | 0.880 |
| Песок | 0.835 |
| Почва | 0.800 |
| Дерево | 1.7 (1.2 — 2.9) |